変化と相性のいいユニット
ドラゴンクエストライバルズのトルネコには”幸せの杖”・”超幸せの杖”・”魔法の杖”という盤面のユニットをコストの高いユニットに変化させることが出来る特技カードがあります。
それらと相性が良いのは次の3つのパターンです。
・複数ユニット召喚が出来るユニット
・召喚時にコスト低く召喚できるユニット
・召喚時に強力な効果を持つがスタッツが弱いユニット
そこで、そのようなユニットをまとめてリストアップしてみました。
*番外編としてコスト9のユニットについてもリストアップしています。
<複数ユニット召喚が出来るユニット>
超幸せの杖を使った場合に得られるアドバンテージをまとめています。
実際には超幸せの杖は5コスト分なので、合計アドバンテージからそれらを差し引いたものが実際に得られるアドバンテージとなります。
ユニット | コスト | 召喚後 | 変化後 | アドバンテージ |
---|---|---|---|---|
マドハンド | 3 | 3×3 | 15 | 12 |
もみじこぞう | 5 | 5×2~ | 14~ | 9~ |
ヘルボックル | 4 | 3+4 | 11 | 7 |
つちわらし | 1 | 1+1 | 6 | 5 |
かれくさねずみ | 2 | 2+2×0~ | 4~ | 2~ |
かぶとこぞう | 6 | 6+1+1 | 14 | 8 |
タコメット | 7 | 7×3 | 27 | 20 |
キャットバット | 3 | 3×2 | 10 | 7 |
スモールグール | 3 | 3×2 | 10 | 7 |
ブラッドハンド | 6 | 6×3 | 24 | 18 |
ガボ | 6 | 6+3 | 13 | 7 |
ゾルデ | 6 | 6+3 | 13 | 7 |
ネルゲル | 8 | 8+3~ | 15~ | 7~ |
もりもりスライム | 3 | 3+1(+1) | 8~11 | 5~8 |
キングスライム | 4 | 4+1×0~ | 6~ | 2~ |
さまようよろい | 5 | 5+2 | 11 | 6 |
<特定条件で召喚時のコストが低くなるユニット>
単体でもアドバンテージを稼げますが、同コスト帯よりはじゃっかん弱いので、変化させるとさらにアドバンテージを稼げます。
ユニット | 低下コスト | 召喚後 | 変化後 | アドバンテージ |
---|---|---|---|---|
エンタシスマン | 3 | 5 | 7 | 4 |
バロンジャッカル | 4 | 6 | 8 | 4 |
てっきゅうまじん | ~6 | 6 | 8 | 2~ |
エビルアップル | 0 | 2 | 4 | 4 |
やつざきアニマル | ~7 | 7 | 9 | 2~ |
ブラックチャック | 3~6 | 6 | 8 | 2~5 |
<召喚時に強力な効果を発揮するユニット>
召喚時に強力な効果を持つ代わりに効果発揮後のスタッツが弱いカード
美味しい所だけいただいてサッサと変身させるのが良いでしょう。
元のスタッツが弱いために変化後が多少ハズレでも、ちょっとは強くなることが多いです。
ユニット | コスト | 召喚時のアドバンテージ |
---|---|---|
トンブレロ | 4 | 他ユニット+2/2 |
ごろつき | 4 | 攻撃力1のユニットをサーチ |
メラゴースト | 1 | 1ダメージ |
フラワーゾンビ | 1 | コスト2以下の武器をサーチ |
たけやり兵 | 2 | このターン他ユニットの攻撃力+2 |
ベビーパンサー | 2 | おうえん |
ブラッドレディ | 3 | ユニットに1or3ダメージ |
エビルマスター | 3 | 特定モンスターサーチ |
どろにんぎょう | 3 | 次の相手のMP-1 |
ザバン | 3 | 道具カードドロー |
アロードッグ | 2 | 敵1体に2ダメージ |
はぐれメタル | 3 | 速攻 |
サイレス | 4 | 封印 |
あらくれチャッピー | 4 | ユニット1体に2ダメージ |
アルミラージ | 4 | 速攻 |
ハッスルじじい | 4 | パワフルバッジ 冒険者ユニット+1/+1 |
デスプリースト | 5 | コスト3以下のユニット復活 |
デッドペッカー | 2 | 速攻 |
ホミロン軍曹 | 2 | 正面マスに合計2ダメージ |
<番外編:9コストユニットのリストは注意>
9コストのユニットは現在9体いますが変身前が7or8コストだとすると、6通りは7・8コスト帯以上の能力を持っていません。つまり2/3がハズレです。
また最大のハズレであるバラモスゾンビが10%以上の確率で出てきます。ですので9コストへの変身には特に注意する必要があります。
名前 | コスト | スタッツ | 変化後評価 |
---|---|---|---|
バラモスゾンビ | 9 | 0/9 | 大凶 |
グラコス | 9 | 4/4 | 凶 |
シドー | 9 | 5/5 | 凶 |
レジェンドウルフ | 9 | 9/9 | 中吉 |
ゾーマ | 9 | 10/10 | 大吉 |
セーニャ | 9 | 3/6 | 凶 |
アンドレアル | 9 | 5/5 | 小吉 |
マイユ | 9 | 6/6 | 小凶 |
ライアン | 9 | 3/7 | 凶 |
(Visited 339 times, 1 visits today)
コメント